Вырасти сад (Роблокс): тир-лист лучших растений и семян 2025
Игра Вырасти сад (Роблокс) после обновления 1.21.0 получила огромное расширение: теперь в ней доступно 171 растение, включая овощи, фрукты, цветы, конфеты и даже «костяные» культуры. Чтобы игроки могли быстрее определиться, какие семена сажать, мы подготовили актуальный тир-лист лучших растений в Вырасти сад, основанный на их прибыльности и пользе.
Как работает тир-лист растений в Roblox: Вырасти сад
Тир-лист разделяет все растения по уровню прибыльности и ценности:
-
S-tier — самые прибыльные растения, приносят максимальный доход в шекелях.
-
A-tier — хорошие семена, но чуть ниже по доходности.
-
B-tier — средние культуры, подходят для стабильного заработка.
-
C-tier — слабые варианты, полезны только новичкам.
-
D-tier — почти бесполезные растения, выращиваются ради красоты или событий.
Лучшие растения в Вырасти сад (Roblox)
Ниже представлен полный тир-лист всех культур с указанием прибыли за урожай.
Тир-лист растений в Вырасти сад
| Растение (локализация) | Тир | Прибыль за урожай |
|---|---|---|
| Костяной цветок (Bone Blossom) | S | 800 000 шекелей |
| Конфетный цветок (Candy Blossom) | S | 800 000 шекелей |
| Яблоня с кленовыми яблоками (Maple Apple) | S | 777 000 шекелей |
| Кокоманго (Cocomango) | S | 720 000 шекелей |
| Колючий манго (Spiked Mango) | S | 540 000 шекелей |
| Плод путешественника (Traveler’s Fruit) | S | 540 000 шекелей |
| Драконий перец (Dragon Pepper) | S | 532 800 шекелей |
| Фоссилайт (Fossilight) | S | 528 000 шекелей |
| Уши слона (Elephant Ears) | S | 462 000 шекелей |
| Огромная шишка (Giant Pinecone) | S | 432 000 шекелей |
| Сахарное яблоко (Sugar Apple) | S | 384 000 шекелей |
| Тихое цветение (Tranquil Bloom) | S | 372 000 шекелей |
| Картофель (Potato) | S | 360 000 шекелей |
| Брюссельская капуста (Brussels Sprout) | S | 360 000 шекелей |
| Лунный цветок (Moon Blossom) | S | 330 000 шекелей |
| Плод Посейдона (Poseidon Plant) | S | 325 000 шекелей |
| Улейный плод (Hive Fruit) | S | 310 000 шекелей |
| Бобовый стебель (Beanstalk) | S | 308 000 шекелей |
| Лунный манго (Moon Mango) | S | 300 000 шекелей |
| Старший клубничный куст (Elder Strawberry) | S | 270 000 шекелей |
| Гигантский помидор (Grand Tomato) | S | 268 000 шекелей |
| Ландыш (Lily of the Valley) | A | 245 600 шекелей |
| Сирень (Lilac) | A | 245 000 шекелей |
| Нектарин (Nectarine) | A | 240 000 шекелей |
| Горькая дыня (Bitter Melon) | A | 231 000 шекелей |
| Сияющий корень (Gleamroot) | A | 225 000 шекелей |
| Серенити (Serenity) | A | 210 000 шекелей |
| Гуанабана (Guanabana) | A | 210 320 шекелей |
| Гранд Вулкания (Grand Volcania) | A | 210 000 шекелей |
| Розовое наслаждение (Rosy Delight) | A | 207 000 шекелей |
| Цветок-парасоль (Parasol Flower) | A | 200 000 шекелей |
| Канарская дыня (Canary Melon) | A | 195 000 шекелей |
| Виспвинг (Wispwing) | A | 180 000 шекелей |
| Перец Бэдлендс (Badlands Pepper) | A | 180 000 шекелей |
| Нектарный шип (Nectar Thorn) | A | 176 000 шекелей |
| Янтарное сердце (Amberheart) | A | 175 000 шекелей |
| Романеско (Romanesco) | A | 166 000 шекелей |
| Янтарный шип (Amber Spine) | A | 165 000 шекелей |
| Подсолнух (Sunflower) | A | 160 000 шекелей |
| Бендбу (Bendboo) | A | 155 000 шекелей |
| Гриб (Mushroom) | A | 151 000 шекелей |
| Зен-камни (Zen Rocks) | A | 150 000 шекелей |
| Огненный папоротник (Firefly Fern) | A | 144 000 шекелей |
| Костяной бамбук (Boneboo) | A | 141 141 шекелей |
| Горящий бутон (Burning Bud) | A | 140 000 шекелей |
| Лингонберри (Lingonberry) | A | 140 000 шекелей |
| Тыквенный орех (Butternut Squash) | A | 140 000 шекелей |
| Цветок духа (Spirit Flower) | A | 135 000 шекелей |
| Мягкое солнце (Soft Sunshine) | A | 135 000 шекелей |
| Коковайн (Cocovine) | A | 132 000 шекелей |
| Счастливый бамбук (Lucky Bamboo) | A | 130 000 шекелей |
| Энкаку (Enkaku) | A | 124 000 шекелей |
| Светострел (Lightshoot) | A | 121 200 шекелей |
| Аврора вин (Aurora Vine) | A | 120 000 шекелей |
| Цветок таро (Taro Flower) | A | 120 000 шекелей |
| Король капусты (King Cabbage) | A | 120 000 шекелей |
| Принцесса шип (Princess Thorn) | A | 111 000 шекелей |
| Бобарини Снапарино (Snaparino Beanarini) | A | 105 000 шекелей |
| Даскпафф (Duskpuff) | A | 105 000 шекелей |
| Высокий спаржа (Tall Asparagus) | A | 100 000 шекелей |
| Королевская дыня (Crown Melon) | A | 100 000 шекелей |
| Жимолость (Honeysuckle) | A | 100 000 шекелей |
| Светошип (Glowthorn) | B | 90 000 шекелей |
| Сакура куст (Sakura Bush) | B | 85 725 шекелей |
| Люмира (Lumira) | B | 85 000 шекелей |
| Венерина мухоловка (Venus Fly Trap) | B | 85 000 шекелей |
| Манго (Mango) | B | 84 500 шекелей |
| Колючий фрукт (Pricklefruit) | B | 80 000 шекелей |
| Хиномай (Hinomai) | B | 80 000 шекелей |
| Конфетный подсолнух (Candy Sunflower) | B | 80 000 шекелей |
| Селестиберри (Celestiberry) | B | 80 000 шекелей |
| Солнцевиток (Suncoil) | B | 80 000 шекелей |
| Фейхоа (Feijoa) | B | 78 000 шекелей |
| Роза-бriar (Briar Rose) | B | 75 000 шекелей |
| Пурпурная георгина (Purple Dahlia) | B | 75 000 шекелей |
| Папоротник Тако (Taco Fern) | B | 75 000 шекелей |
| Скрученный тангл (Twisted Tangle) | B | 75 000 шекелей |
| Лунная дыня (Moon Melon) | B | 72 000 шекелей |
| Сахарная глазурь (Sugarglaze) | B | 70 000 шекелей |
| Алоэ вера (Aloe Vera) | B | 69 000 шекелей |
| Рогатый динозгриб (Horned Dinoshroom) | B | 69 000 шекелей |
| Лилия Эмбер (Ember Lily) | B | 66 600 шекелей |
| Розовая лилия (Pink Lily) | B | 65 000 шекелей |
| Колючая груша (Prickly Pear) | B | 63 000 шекелей |
| Звёздный фрукт (Starfruit) | B | 60 000 шекелей |
| Халапеньо (Jalapeno) | B | 60 000 шекелей |
| Брокколи (Broccoli) | B | 55 000 шекелей |
| Цветок пчелы (Bee Balm) | B | 54 000 шекелей |
| Кувшиночный цветок (Pitcher Plant) | B | 52 000 шекелей |
| Мандрагора (Mandrake) | B | 50 000 шекелей |
| Флэйр Дейзи (Flare Daisy) | B | 50 000 шекелей |
| Райский лепесток (Paradise Petal) | B | 50 000 шекелей |
| Фиолетовая кукуруза (Violet Corn) | B | 50 000 шекелей |
| Одуванчик (Dandelion) | B | 50 000 шекелей |
| Красная леденец (Red Lollipop) | B | 50 000 шекелей |
| Роза (Rose) | B | 50 000 шекелей |
| Нектарная тень (Nectarshade) | B | 50 000 шекелей |
| Какао (Cacao) | B | 48 000 шекелей |
| Локват (Loquat) | B | 48 000 шекелей |
| Солнечный луковица (Sunbulb) | B | 40 000 шекелей |
| Груша (Pear) | B | 40 000 шекелей |
| Виноград (Grape) | B | 39 250 шекелей |
| Виллоберри (Willowberry) | B | 37 500 шекелей |
| Баклажан (Eggplant) | B | 36 000 шекелей |
| Лотос (Lotus) | B | 35 000 шекелей |
| Камнезуб (Stonebite) | B | 35 000 шекелей |
| Дыня канталупа (Cantaloupe) | B | 34 000 шекелей |
| Цикламен (Cyclamen) | B | 32 500 шекелей |
| Перец (Pepper) | B | 32 000 шекелей |
| Зеленый лук (Spring Onion) | B | 30 000 шекелей |
| Артишок (Artichoke) | B | 30 000 шекелей |
| Крокус (Crocus) | B | 30 000 шекелей |
| Хвощ (Horsetail) | B | 30 000 шекелей |
| Розовая свеча (Dezen) | B | 29 250 шекелей |
| Лунный цветок (Moonflower) | B | 28 500 шекелей |
| Вейнпетал (Veinpetal) | B | 25 000 шекелей |
| Проклятый фрукт (Cursed Fruit) | B | 25 000 шекелей |
| Лунное свечение (Moonglow) | B | 25 000 шекелей |
| Цветок манука (Manuka Flower) | B | 25 000 шекелей |
| Лаванда (Lavender) | B | 25 000 шекелей |
| Дикая морковь (Wild Carrot) | B | 25 000 шекелей |
| Суккулент (Succulent) | B | 25 000 шекелей |
| Зенфлейр (Zenflare) | B | 25 000 шекелей |
| Кровавый банан (Blood Banana) | B | 24 000 шекелей |
| Дельфиниум (Delphinium) | B | 24 000 шекелей |
| Лилия мира (Peace Lily) | B | 24 000 шекелей |
| Дуриан (Durian) | B | 22 500 шекелей |
| Моноблума (Monoblooma) | B | 22 000 шекелей |
| Наперстянка (Foxglove) | B | 20 000 шекелей |
| Киви (Kiwi) | C | 19 250 шекелей |
| Болгарский перец (Bell Pepper) | C | 16 500 шекелей |
| Душистый фрукт (Soul Fruit) | C | 15 500 шекелей |
| Драконий фрукт (Dragon Fruit) | C | 14 250 шекелей |
| Венец терний (Crown Of Thorns) | C | 14 000 шекелей |
| Клюква (Cranberry) | C | 13 600 шекелей |
| Мангостан (Mangosteen) | C | 13 000 шекелей |
| Кокос (Coconut) | C | 12 800 шекелей |
| Флэйр дыня (Flare Melon) | C | 12 500 шекелей |
| Шоколадная морковь (Chocolate Carrot) | C | 11 000 шекелей |
| Маракуйя (Passionfruit) | C | 10 650 шекелей |
| Кактус (Cactus) | C | 10 200 шекелей |
| Лук (Onion) | C | 10 000 шекелей |
| Пасхальное яйцо (Easter Egg) | C | 10 000 шекелей |
| Светоплод (Glowpod) | C | 7 500 шекелей |
| Калла (Calla Lily) | C | 7 500 шекелей |
| Банан (Banana) | C | 7 000 шекелей |
| Мята (Mint) | C | 5 250 шекелей |
| Бамбук (Bamboo) | C | 4 000 шекелей |
| Раффлезия (Rafflesia) | C | 3 500 шекелей |
| Паслён (Nightshade) | C | 3 500 шекелей |
| Цветущая сакура (Cherry Blossom) | C | 3 500 шекелей |
| Тыква (Pumpkin) | C | 3 400 шекелей |
| Арбуз (Watermelon) | C | 3 000 шекелей |
| Светогриб (Glowshroom) | C | 3 000 шекелей |
| Папайя (Papaya) | C | 3 000 шекелей |
| Яблоко (Apple) | C | 2 750 шекелей |
| Лимон (Lemon) | C | 2 450 шекелей |
| Авокадо (Avocado) | C | 2 100 шекелей |
| Ананас (Pineapple) | C | 2 000 шекелей |
| Зеленое яблоко (Green Apple) | C | 1 800 шекелей |
| Персик (Peach) | C | 1 800 шекелей |
| Нарцисс (Daffodil) | C | 1 000 шекелей |
| Малина (Raspberry) | D | 900 шекелей |
| Оранжевый тюльпан (Orange Tulip) | D | 850 шекелей |
| Голубика (Blueberry) | D | 140 шекелей |
| Помидор (Tomato) | D | 120 шекелей |
| Клубника (Strawberry) | D | 60 шекелей |
| Цветная капуста (Cauliflower) | D | 50 шекелей |
| Кукуруза (Corn) | D | 40 шекелей |
| Морковь (Carrot) | D | 20 шекелей |
Лучшие семена в Вырасти сад (Roblox)

Чтобы добиться максимального заработка, важно правильно выбирать семена. На сегодняшний день топ-5 лучших семян в Roblox: Вырасти сад выглядят так:
-
Костяной цветок (Bone Blossom) — лучшее растение игры, даёт от 4 до 6 плодов с базовой ценой 200 000 шекелей.
-
Конфетный цветок (Candy Blossom) — до 12 плодов, каждый более 100 000 шекелей.
-
Кокоманго (Cocomango) — уникальное дерево, плоды стоят 180 000.
-
Сахарное яблоко (Sugar Apple) — оптимальный выбор для тех, кто не покупает премиум.
-
Колючий манго (Spiked Mango) — отличный баланс между количеством и ценой.
Лучшие растения для мутаций в Вырасти сад

В Роблокс: Вырасти сад есть растения, которые идеально подходят для стекания мутаций. Благодаря погоде, питомцам и инструментам их стоимость может вырасти в триллионы.
Топ-растения для мутаций:
-
Костяной цветок (Bone Blossom)
-
Конфетный цветок (Candy Blossom)
-
Подсолнух (Sunflower)
-
Медовый цветок (Honeysuckle)
-
Парасоль (Parasol Flower)
-
Висвинг (Wispwing)
Итоги
Игра Вырасти сад (Roblox) постоянно обновляется, добавляя новые растения и семена. Чтобы не тратить время на бесполезные культуры, используйте наш тир-лист растений. Делая ставку на S-tier и A-tier семена, вы получите максимальную прибыль и сможете быстро развить ферму.
Если ваша цель — заработать миллиарды в Roblox: Вырасти сад, начинайте с Костяного и Конфетного цветка, используйте метод «спринклера» и обязательно экспериментируйте с мутациями.
