
Лучшие настройки графики для Oblivion Remastered на ПК
Настройки графики в Oblivion Remastered разделены на три категории. Давайте рассмотрим все варианты и выберем лучшие настройки в каждой из категорий.
Категории | Настройки | Лучшая Предустановка | Примечания |
---|---|---|---|
General | Window Mode | Borderless | Хотя для оптимальной производительности рекомендуется полноэкранный режим, безрамочный режим работает так же хорошо. Он также позволяет легче переключаться между игрой и другими задачами. |
Display Resolution | Native | Выбор чего-либо с разрешением ниже родного приведет к тому, что текстуры будут выглядеть размытыми. | |
Resolution Scale | 100% | Поскольку мы будем использовать масштабирование с помощью Nvidia DLSS или AMD FSR, нет необходимости вручную настраивать качество рендеринга. | |
V-Sync | Off | V-Sync увеличивает задержку ввода, но может уменьшить разрывы экрана у игроков, которые с этим сталкиваются. | |
Frame Rate Limitedв | Uncapped | — | |
FOV First/Third Person | Player’s Preference | Игроки сами выбирают угол обзора, при котором им удобно играть в Oblivion Remastered. Однако слишком большой угол обзора снизит производительность игры. | |
Motion Blur | Off | — | |
Screen Space Reflections (SSR) | On | Это не сильно влияет на производительность, но значительно ухудшает отражение объектов в воде и озёрах. | |
Quality | Quality Level | Custom | В этом разделе мы подробно рассмотрим все графические параметры, поэтому лучше не использовать предустановленные настройки. |
View Distance Quality | High | Если установить значение ниже «высокого», частота появления объектов увеличится, а окружение будет отображаться на очень близком расстоянии, нарушая эффект погружения. | |
Effects Quality | Ultra | Это срабатывает только в том случае, если на экране слишком много частиц или заклинаний. Если вы играете за мага/волшебника, лучше всего установить этот параметр на максимум, чтобы сэкономить немного FPS. | |
Foliage Quality | Medium | — | |
Shadow Quality | Medium | Одна из самых требовательных настроек в Oblivion Remastered. Средняя настройка выглядит неплохо, но использование более высоких настроек значительно снизит производительность. | |
Global Illumination Quality | High | Удивительно, но это не так сильно влияет на частоту кадров в секунду. | |
Texture Quality | Depends on the GPU VRAM | 6 ГБ видеопамяти GPU: низкая-средняя, 8 ГБ видеопамяти GPU: средняя-высокая, 12 ГБ+ видеопамяти GPU: ультра | |
Reflection Quality | Medium | — | |
Hair Quality | High | — | |
Cloth Quality | High | — | |
Lumen Hardware RT | Off | Если у вас графический процессор RTX 3070/4070 или выше, рекомендуется включить Lumen Hardware RT, чтобы улучшить впечатления от игры. В других случаях это сильно снизит производительность. | |
Lumen Hardware RT Lighting Mode | High | Если вы используете Lumen Hardware RT, по крайней мере, используйте настройки «Высокая» или «Ультра» для наилучшего качества изображения. | |
Lumen Software RT Quality | Low | Для игроков, которые не используют или не могут использовать Lumen Hardware RT, по умолчанию будет включена программная RT с низким уровнем по умолчанию. | |
Advanced | Upscaling Technique | AMD FSR or Nvidia DLSS | Для игроков с видеокартами Nvidia RTX лучшим вариантом будет DLSS. Для других игроков с видеокартами серии GTX или AMD отличным вариантом будет FSR. |
DLSS/FSR Mode | Balanced | Для плавной визуализации с высокой производительностью лучше всего подходит сбалансированный режим. Если вы готовы пожертвовать производительностью, выберите предустановку «Качество». | |
Sharpening | Personal Preference | — | |
Frame Generation (FSR/DLSS) | On | Генерация кадров значительно повысит ваш FPS в Oblivion Remastered. Однако у некоторых игроков это может вызвать микрофризы, и в этом случае функцию следует отключить. | |
Nvidia Reflect | On | Nvidia Reflex поможет уменьшить задержку ввода для игроков, использующих генерацию кадров. К сожалению, в AMD Anti-Lag такой функции нет, по крайней мере на момент запуска. |
Оптимизирован ли Oblivion Remastered?
Поскольку графика Oblivion Remastered обрабатывается движком Unreal Engine 5, производительность игры может быть нестабильной для игроков. Несмотря на то, что в целом игра работает хорошо, бывают случаи, когда игра зависает, FPS резко падает, и она вылетает, когда игроки просто изучают меню. Эти проблемы с производительностью характерны для UE5, но, будем надеяться, они будут устранены в будущих обновлениях стабильности.
Что касается производительности, лучшие настройки Oblivion Remastered, приведенные выше, были протестированы на ПК с процессором i9-14900HX, графическим процессором Nvidia RTX 4080 и 32 ГБ оперативной памяти. Средняя скорость игры составляла около 80-90 кадров в секунду в густонаселенных районах, при этом 1%-ный минимум составлял 65 кадров в секунду. Большая часть тяжёлой работы по повышению производительности выполняется DLSS и генерацией кадров, поскольку без них игра едва ли сможет выдавать более 60 кадров в секунду на максимальных настройках.